Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-październik 2017 roku
W okresie styczeń – październik 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 721 486,7 mln zł, a import 712 186,7 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 9 300,0 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 14 166,9 mln zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 8,9%, a import o 9,9%.
Wyszczególnienie | I - X 2017 | 2016 | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w mln ZŁ | w mln USD | w mln EUR | I - X 2016 = 100 | I - X | ||||
zł | USD | EUR | struktura w % | |||||
Eksport | 721 486,7 | 186 915,1 | 168 538,3 | 108,9 | 109,9 | 110,5 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 623 437,6 | 161 447,9 | 145 620,4 | 108,8 | 109,6 | 110,3 | 86,5 | 86,4 |
w tym UE2 | 574 074,0 | 148 660,4 | 134 086,6 | 108,3 | 109,2 | 109,8 | 80,0 | 79,6 |
w tym strefa euro3 | 410 678,6 | 106 340,2 | 95 920,9 | 109,3 | 110,2 | 110,8 | 56,7 | 56,9 |
Kraje rozwijające się | 55 352,0 | 14 359,6 | 12 932,2 | 103,1 | 104,1 | 104,7 | 8,1 | 7,7 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 42 697,1 | 11 107,6 | 9 985,7 | 120,5 | 122,1 | 122,5 | 5,4 | 5,9 |
Import5 | 712 186,7 | 184 496,6 | 166 377,8 | 109,9 | 110,8 | 111,5 | 100,0 | 100,0 |
Kraje rozwinięte | 479 473,5 | 124 186,6 | 112 021,6 | 108,0 | 108,9 | 109,6 | 68,5 | 67,3 |
w tym UE2 | 426 029,4 | 110 321,1 | 99 529,6 | 106,7 | 107,6 | 108,3 | 61,6 | 59,8 |
w tym strefa euro3 | 341 053,6 | 88 331,8 | 79 680,5 | 106,6 | 107,5 | 108,2 | 49,4 | 47,9 |
Kraje rozwijające się | 176 046,2 | 45 639,6 | 41 123,6 | 111,4 | 112,5 | 113,1 | 24,4 | 24,7 |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | 56 667,0 | 14 670,4 | 13 232,6 | 122,3 | 123,3 | 124,0 | 7,1 | 8,0 |
Saldo | 9 300,0 | 2 418,5 | 2 160,5 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwinięte | 143 964,1 | 37 261,3 | 33 598,8 | X | X | X | X | X |
w tym UE2 | 148 044,6 | 38 339,3 | 34 557,0 | X | X | X | X | X |
w tym strefa euro3 | 69 625,0 | 18 008,4 | 16 240,4 | X | X | X | X | X |
Kraje rozwijające się | -120 694,2 | -31 280,0 | -28 191,4 | X | X | X | X | X |
Kraje Europy Środkowo – Wschodniej4 | -13 969,9 | -3 562,8 | -3 246,9 | X | X | X | X | X |
Eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 186 915,1 mln USD, a import 184 496,6 mln USD (wzrost odpowiednio o 9,9% i o 10,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się w wysokości 2 418,5 mln USD (w analogicznym okresie ub. roku 3 662,2 mln USD).
Eksport wyrażony w euro wyniósł 168 538,3 mln EUR, a import 166 377,8 mln EUR (wzrost w eksporcie o 10,5%, a w imporcie o 11,5%). Dodatnie saldo wyniosło 2 160,5 mln EUR wobec 3 266,3 mln EUR w analogicznym okresie ub. roku.
Ujemne salda odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 120 694,2 mln zł (minus 31 280,0 mln USD, minus 28 191,4 mln EUR) i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej – minus 13 969,9 mln zł (minus 3 562,8 mln USD, minus 3 246,9 mln EUR). Dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 143 964,1 mln zł (37 261,3 mln USD, 33 598,8 mln EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 148 044,6 mln zł (38 339,3 mln USD, 34 557,0 mln EUR).
Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,4% (w tym UE 79,6%), a w imporcie – 67,3% (w tym UE 59,8%), wobec odpowiednio 86,5% (w tym UE 80,0%) i 68,5% (w tym UE 61,6%) w analogicznym okresie ubiegłego roku.
Zbiór danych o obrotach handlu zagranicznego ma charakter otwarty. Dane publikowane wcześniej są korygowane w miarę napływu dokumentów celnych oraz deklaracji INTRASTAT.
2 Obroty z krajami UE obejmują: Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Cypr, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Rumunię, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy.
3Obroty z krajami strefy euro obejmują: Austrię, Belgię, Cypr, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Litwę, Luksemburg, Łotwę, Maltę, Niemcy, Portugalię, Słowację, Słowenię, Włochy.
4 Obroty z krajami Europy Środkowo-Wschodniej obejmują: Albanię, Białoruś, Mołdawię, Rosję i Ukrainę.
5 Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wytworzony, obrobiony lub przerobiony i w tym stanie nadszedł do polskiego obszaru celnego.