Wyrównania sezonowe - Bezrobotni zarejestrowani od 2011 r.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wyrównana sezonowo w latach 2011-2026 (w tys.)*
| Rok/Miesiąc Year/Month | Styczeń January | Luty February | Marzec March | Kwiecień April | Maj May | Czerwiec June | Lipiec July | Sierpień August | Wrzesień September | Październik October | Listopad November | Grudzień December |
| 2011 | 1965,5 | 1980,3 | 1991,0 | 1983,2 | 1971,9 | 1960,8 | 1956,2 | 1954,2 | 1957,4 | 1961,7 | 1965,1 | 1972,6 |
| 2012 | 1985,1 | 1999,5 | 2006,7 | 2012,9 | 2024,8 | 2037,0 | 2045,1 | 2057,8 | 2071,4 | 2086,7 | 2105,3 | 2129,2 |
| 2013 | 2159,6 | 2176,6 | 2188,8 | 2197,3 | 2188,9 | 2180,1 | 2176,7 | 2171,2 | 2167,9 | 2163,2 | 2159,7 | 2149,4 |
| 2014 | 2133,0 | 2104,6 | 2066,2 | 2028,8 | 1999,1 | 1977,9 | 1956,6 | 1931,3 | 1899,8 | 1866,3 | 1840,7 | 1818,0 |
| 2015 | 1800,6 | 1780,1 | 1757,3 | 1737,7 | 1712,7 | 1682,5 | 1655,1 | 1631,4 | 1609,1 | 1588,2 | 1569,9 | 1555,8 |
| 2016 | 1542,6 | 1528,9 | 1509,1 | 1486,4 | 1467,0 | 1445,6 | 1422,6 | 1403,1 | 1384,6 | 1368,3 | 1348,7 | 1328,6 |
| 2017 | 1304,1 | 1276,0 | 1246,8 | 1224,8 | 1211,9 | 1199,8 | 1191,3 | 1182,4 | 1167,5 | 1121,2 | 1098,3 | 1076,2 |
| 2018 | 1052,6 | 1035,2 | 1026,0 | 1019,0 | 1012,7 | 1009,0 | 1004,6 | 997,4 | 989,8 | 983,3 | 977,2 | 966,6 |
| 2019 | 952,0 | 937,8 | 926,9 | 917,9 | 913,8 | 911,2 | 904,9 | 897,4 | 888,6 | 881,5 | 875,3 | 867,8 |
| 2020 | 859,7 | 852,5 | 858,5 | 946,1 | 1017,0 | 1056,0 | 1058,9 | 1056,2 | 1055,7 | 1054,8 | 1051,9 | 1048,1 |
| 2021 | 1039,0 | 1036,4 | 1034,5 | 1034,5 | 1030,4 | 1019,0 | 1001,9 | 983,7 | 963,4 | 943,6 | 922,6 | 900,2 |
| 2022 | 879,2 | 865,3 | 861,4 | 860,8 | 854,5 | 843,8 | 834,8 | 828,3 | 826,3 | 825,1 | 821,9 | 817,2 |
| 2023 | 812,1 | 809,7 | 808,2 | 807,6 | 808,8 | 809,3 | 806,6 | 801,6 | 798,2 | 796,3 | 793,7 | 793,0 |
| 2024 | 792,8 | 790,8 | 785,9 | 784,5 | 786,1 | 789,0 | 789,8 | 789,2 | 788,6 | 789,6 | 791,7 | 791,9 |
| 2025 | 793,8 | 794,2 | 793,4 | 791,8 | 794,1 | 825,2 | 856,1 | 871,6 | 883,4 | 889,2 | 891,0 | 891,7 |
| 2026 | 893,0 | 902,3 | 913,9 | 922,8 | 927,8 |
**Dane zostały zmienione w stosunku do wcześniej opublikowanych, w związku z odnowieniem modeli do wyrównań sezonowych
Definicje pojęć:
Bezrobotni zarejestrowani
Pod pojęciem bezrobotnego należy rozumieć osobę, która ukończyła 18 lat i nie osiągnęła wieku emerytalnego, ,jest osobą niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy (bądź jeśli jest to osoba niepełnosprawna—zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy), nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem szkół dla dorosłych (lub przystępującą do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły oraz uczącą się w branżowej szkole II stopnia i szkole policealnej, prowadzącej kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej) lub szkół wyższych w systemie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z dodatkowymi włączeniami dotyczącymi źródeł dochodów, zapisanymi w ustawie.
Dostępny szereg czasowy: styczeń 2011 - maj 2026
Przekrój: Polska
Wyjaśnienia metodologiczne:
Wyrównanie sezonowe przeprowadzane jest metodą bezpośrednią, tj. oddzielnie dla poszczególnych zmiennych, przy pomocy procedury TRAMO/SEATS w ramach pakietu JDEMETRA+ 2.2.2. Wyrównanie sezonowe polega na eliminacji efektów sezonowych (coroczne, regularne odchylenia od trendu obserwowane w cyklu rocznym), a w przypadku szeregów których mogą dotyczyć efekty kalendarzowe i efekt dni roboczych (efekty wynikające z układu kalendarza i zmienności liczby dni roboczych niemające charakteru sezonowego) - eliminacji także tych efektów.
Opracowanie: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy we współpracy z Urzędem Statystycznym w Łodzi