<!--
MARZEC 2022
TABLICA 2: Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według przewidywanej liczby pracujących oraz województw, podregionów, powiatów i gmin
-->

<TABLICA_T2>
	<dane_tablica_T2>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<OGOLEM_razem>5107</OGOLEM_razem>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>4911</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>146</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>40</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>9</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>1</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_razem>249</SEKTOR_PUBLICZNY_razem>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>195</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>25</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>24</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>5</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PRYWATNY_razem>4790</SEKTOR_PRYWATNY_razem>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>4648</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>121</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>16</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>4</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>1</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_razem>3159</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_razem>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>3124</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>33</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>1</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>1</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
	</dane_tablica_T2>
	<dane_tablica_T2>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>022</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<OGOLEM_razem>1688</OGOLEM_razem>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>1649</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>34</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>5</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_razem>24</SEKTOR_PUBLICZNY_razem>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>15</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>9</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>0</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PUBLICZNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PRYWATNY_razem>1660</SEKTOR_PRYWATNY_razem>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>1630</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>25</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>5</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PRYWATNY_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_razem>1479</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_razem>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>1467</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>10</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>2</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>0</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
		<SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>0</SEKTOR_PRYWATNY_W_TYM_OSOBY_FIZYCZNE_LICZBA_PRACUJACYCH_POW1000>
	</dane_tablica_T2>
	<dane_tablica_T2>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>032</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>GROMADKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<OGOLEM_razem>352</OGOLEM_razem>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>337</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_0-9>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>12</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_10-49>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>2</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_50-249>
		<OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>1</OGOLEM_LICZBA_PRACUJACYCH_250-999>
