<!--
CZERWIEC 2021
TABLICA 10: Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według województw, podregionów, powiatów i gmin														
-->

<TABLICA_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>5031</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>765</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>390</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>4</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>280</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>374</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>9</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>3128</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>022</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1656</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>116</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>53</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>2</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>41</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>63</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>4</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1453</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>032</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>GROMADKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>351</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>34</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>18</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>14</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>16</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>261</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>043</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - gmina miejsko-wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1297</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>112</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>70</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>2</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>60</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>42</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1068</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>044</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - miasto</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>401</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>36</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>21</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>17</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>15</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>327</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>045</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - obszar wiejski</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>896</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>76</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>49</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>43</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>27</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>741</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>OSIECZNICA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>668</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>50</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>29</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>24</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>21</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>547</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>062</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>WARTA BOLESŁAWIECKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>638</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>56</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>36</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>30</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>20</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>516</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>JAWOR - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>2868</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>373</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>187</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>3</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>155</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>185</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>6</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1960</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>023</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - gmina miejsko-wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>984</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>86</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>40</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>36</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>45</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>601</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>024</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - miasto</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>606</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>47</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>15</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>11</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>32</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>310</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>025</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - obszar wiejski</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>378</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>39</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>25</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>25</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>13</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>291</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>032</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>MĘCINKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>435</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>33</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>17</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>13</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>16</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>3</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>349</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>042</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>MŚCIWOJÓW - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>371</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>34</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>21</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>18</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>13</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>3</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>282</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>PASZOWICE - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>405</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>41</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>21</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>16</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>20</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>332</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>062</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>WĄDROŻE WIELKIE - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>365</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>33</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>18</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>16</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>14</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>295</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>KARPACZ - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>3866</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>2846</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>81</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>61</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>2765</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>816</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>021</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>KOWARY - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1342</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>137</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>66</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>55</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>71</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>3</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>846</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>031</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>PIECHOWICE - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>845</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>61</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>41</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>35</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>20</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>614</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>041</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>SZKLARSKA PORĘBA - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1257</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>120</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>59</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>47</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>60</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>896</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>JANOWICE WIELKIE - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>528</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>54</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>27</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>22</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>27</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>396</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
