<!--
MAJ 2023
TABLICA 10: Podmioty gospodarki narodowej (bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne) według województw, podregionów, powiatów i gmin														
-->

<TABLICA_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>5330</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>815</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>439</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>4</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>332</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>375</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>9</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>3339</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>022</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLESŁAWIEC - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1788</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>123</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>61</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>49</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>62</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>4</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1567</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>032</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>GROMADKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>359</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>35</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>20</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>15</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>15</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>267</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>043</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - gmina miejsko-wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1413</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>113</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>73</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>2</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>62</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>40</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1179</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>044</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - miasto</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>444</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>34</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>21</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>17</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>13</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>369</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>045</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>NOWOGRODZIEC - obszar wiejski</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>969</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>79</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>52</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>45</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>27</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>810</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>OSIECZNICA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>674</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>49</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>27</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>24</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>22</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>551</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>01</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>bolesławiecki</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>062</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>WARTA BOLESŁAWIECKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>710</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>60</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>39</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>33</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>21</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>576</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>JAWOR - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>2901</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>381</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>198</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>3</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>170</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>182</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>6</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>1967</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>023</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - gmina miejsko-wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1010</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>90</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>43</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>39</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>46</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>624</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>024</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - miasto</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>608</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>49</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>16</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>12</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>33</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>1</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>314</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>025</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>BOLKÓW - obszar wiejski</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>402</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>41</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>27</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>27</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>13</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>310</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>032</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>MĘCINKA - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>486</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>38</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>21</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>17</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>17</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>3</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>393</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>042</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>MŚCIWOJÓW - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>403</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>44</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>31</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>27</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>13</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>3</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>301</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>PASZOWICE - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>452</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>49</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>28</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>24</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>21</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>367</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>05</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>jaworski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>062</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>WĄDROŻE WIELKIE - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>387</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>32</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>17</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>15</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>14</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>317</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>011</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>KARPACZ - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>3888</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>2855</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>91</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>70</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>2764</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>821</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>021</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>KOWARY - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1352</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>139</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>69</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>57</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>70</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>2</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>840</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>031</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>PIECHOWICE - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>903</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>63</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>41</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>36</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>22</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>655</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>041</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>SZKLARSKA PORĘBA - gmina miejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>1357</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>137</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>76</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>1</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>62</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>60</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
		<osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>963</osoby_fizyczne_prowadzace_dzialalnosc_gospodarcza>
	</dane_tablica_T10>
	<dane_tablica_T10>
		<TERYT_WO_kod>02</TERYT_WO_kod>
		<TERYT_WO_nazwa>DOLNOŚLĄSKIE</TERYT_WO_nazwa>
		<TERYT_KTS_kod>01</TERYT_KTS_kod>
		<TERYT_KTS_nazwa>JELENIOGÓRSKI</TERYT_KTS_nazwa>
		<TERYT_POW_kod>06</TERYT_POW_kod>
		<TERYT_POW_nazwa>karkonoski</TERYT_POW_nazwa>
		<TERYT_GMI_kod>052</TERYT_GMI_kod>
		<TERYT_GMI_nazwa>JANOWICE WIELKIE - gmina wiejska</TERYT_GMI_nazwa>
		<Ogolem>525</Ogolem>
		<przedsiebiorstwa_panstwowe>0</przedsiebiorstwa_panstwowe>
		<spolki_razem>54</spolki_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_razem>27</w_tym_spolki_handlowe_razem>
		<w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>0</w_tym_spolki_handlowe_akcyjne>
		<w_tym_spolki_handlowe_zoo>23</w_tym_spolki_handlowe_zoo>
		<w_tym_spolki_cywilne>27</w_tym_spolki_cywilne>
		<spoldzielnie>0</spoldzielnie>
